型號說明
規格 選型報價請撥打156 0158 5576 咨詢
外殼顏色 | 種類 | 形狀 | 型號 | 額定壓力范圍 | 壓力端口 | 比較輸出 |
黑色 | 低壓 | DP-001 | -100.0kPa~+100.0kPa | M5內螺紋 | NPN開路集電極晶體管 | |
DP-001-P | PNP開路集電極晶體管 | |||||
DP-001-C | NPN開路集電極晶體管 | |||||
DP-001P-C | PNP開路集電極晶體管 | |||||
白色 | DP-011 | NPN開路集電極晶體管 | ||||
DP-011-P | PNP開路集電極晶體管 | |||||
黑色 | 高壓 | DP-002 | 0.000~+1.000MPa | NPN開路集電極晶體管 | ||
DP-002-P | PNP開路集電極晶體管 | |||||
DP-002-C | NPN開路集電極晶體管 | |||||
DP-002C-P | PNP開路集電極晶體管 | |||||
白色 | DP-012 | NPN開路集電極晶體管 | ||||
DP-012-P | PNP開路集電極晶體管 |
(注1): | 附帶帶連接器電纜,長2m(CN-14A-C2)。 |
---|
種類 | 低壓型 | 高壓型 | |||
型號 | NPN輸出 | DP-001(C) | DP-011 | DP-002(C) | DP-012 |
PNP輸出 | DP-001(C)-P | DP-011-P | DP-002(C)-P | DP-012-P | |
符合標準 | EMC指令、RoHS指令 | ||||
壓力種類 | 表壓 | ||||
額定壓力范圍 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000MPa~+1.000MPa | |||
設定壓力范圍 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |||
耐壓力 | 500kPa | 1.5MPa | |||
適用流體 | 非腐蝕性氣體 | ||||
電源電壓 | 12V DC~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 電源電壓24V時,消耗電流30mA以下 | ||||
比較輸出 | <NPN輸出型> NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(比較輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為50mA時) <PNP輸出型> PNP開路集電極晶體管 ?最大源電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(比較輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(源電流為50mA時) | ||||
輸出動作 | 通過按鈕操作選擇N.O./N.C. | ||||
輸出模式 | EASY模式/應差模式/窗式對比模式 | ||||
應差 | 最小2digits(可變) | ||||
重復精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內) | ±0.4%F.S.(±4digits以內) | |||
反應時間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過按鍵操作選擇 | ||||
環 境 性 能 | 保護構造 | IP40(IEC) | |||
周圍溫度 | 0℃~+50℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-10℃+60℃ | ||||
周圍濕度 | 35%RH~85%RH、存儲時:35%RH~85%RH | ||||
耐電壓 | AC500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
溫度特性 (+20℃基準) | +10℃~+40℃:±1%F.S.以內 0℃~+50℃:±2.5%F.S.以內 | +10℃~+40℃:±2%F.S.以內 0℃~+50℃:±5%F.S.以內 | |||
材質 | 外殼:PBT、LCD顯示屏:丙烯、壓力端口:黃銅鎳(樹脂型)、壓鑄鋅(壓鑄型) 、安裝螺紋部:黃銅(鍍鎳)、按鈕部:聚碳酸酯 | ||||
重量(僅限于本體) | 樹脂型:約25g、壓鑄型:約40g | ||||
附件 | CN-14A-C2(帶連接器電纜,長2m):1根 |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。
(注2):型號中加注“-C”的機型為壓鑄型,白色外殼無壓鑄型。
松下壓力傳感器,壓力傳感器,松下代理商