GL-118H
(注1): | 最大工作距離為傳感器可檢測標準檢測物體的最大距離。 穩(wěn)定檢測范圍為傳感器可穩(wěn)定檢測標準檢測物體的檢測距離(即使是在使用環(huán)境溫度變化和/或電源電壓波動的情況下)。 |
---|
類型 | 標準 | 長距離 | 長距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
異頻型 | |||||
型號 | GL-118H | GL-118HB | GL-118HL | GL-118HLI | |
安裝方式 | 非屏蔽 | ||||
最大工作距離(注2) | 5mm±10% | 12mm±10% | |||
穩(wěn)定檢測范圍(注2) | 0mm~4mm | 0mm~10mm | |||
標準檢測物體 | 鐵板18mm×18mm×t1mm | 鐵板36mm×36mm×t1mm | |||
應差 | 工作距離的15%以下(標準檢測物體) | ||||
電源電壓 | 10V~30V DC脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 10mA以下 | ||||
輸出狀態(tài) | 接近時ON | 離開時ON | 接近時ON | ||
輸出 | ? 外加電壓:30V DC以下 ? 負載電流:100mA以下 ? 剩余電壓:1.5V以下(負載電流100mA時) | ||||
短路保護 | 配備(自動恢復) | ||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED指示燈(輸出ON時亮起) | ||||
反應頻率 | 1kHz | 500Hz | |||
環(huán) 境 性 能 | 保護構造 | IP67G(注3) | |||
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+70℃(不可結露或凝霜),存儲時:-25℃~+70℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH以下,存儲時:35%RH~85%RH | ||||
耐電壓 | 在所有連接的電源端子與外殼之間接入交流電壓1000V,持續(xù)1分鐘 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振動 | 在X、Y和Z各方向上可承受頻率為10Hz~50Hz、 雙振幅1.5mm的振動達2小時 | ||||
耐沖擊 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度為500m/s2(約50G)的沖擊三次 | ||||
材質 | 殼體:ABS+PBT | ||||
電纜 | 截面積為0.2mm2的3芯耐油橡皮電纜,長1m | ||||
電纜延長 | 截面積為0.2mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||||
重量 | 約65g |
(注1) 無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2) 最大工作距離為傳感器可檢測標準檢測物體的最大距離。
穩(wěn)定檢測范圍為傳感器可穩(wěn)定檢測標準檢測物體的檢測距離(即使是在使用環(huán)境溫度變化和/或電源電壓波動的情況下)。
(注3) 若用于切削油飛濺的環(huán)境中,可能會因油中所含的添加物等而使產品老化,請對使用的切削油的耐性做事前確認。