》顯示方式 : 6位 7段碼 LED
》動作方式 : 計數器: 加計數, 減計數, 加/減計數
》計時器: 加計時, 減計時
》端子 : 端子臺
》輸出動作 : SIGNAL ON DELAY, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, SIGNAL OFF DELAY, ON-OFF DELAY, INTEGRATION TIME
》電源電壓 : 100-240VAC~ 50/60Hz
》防護等級 : IP65(前部面板)
產品參數 產品報價請撥打用之宜咨詢電話獲取:156 0158 5576
顯示方式 | 6位 7段碼 LED |
動作方式 | 計數器: 加計數, 減計數, 加/減計數;計時器: 加計時, 減計時 |
端子 | 端子臺1 |
輸出動作 | SIGNAL ON DELAY, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, SIGNAL OFF DELAY, ON-OFF DELAY, INTEGRATION TIME |
電源電壓 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
計時動作 | POWER ON START;SIGNAL ON START |
外部電源 | Max.12VDC ±10%, 100mA |
信號輸入方式 | 電壓輸入(PNP), 無電壓輸入(NPN) |
最大計時速度 | 1, 30, 1k, 5k, 10k [cps] |
最小信號寬度 | 1ms/20ms |
斷電補償 | 約10年 |
設置范圍 | 0.001 sec~9.999 sec, 0.01 sec~99.99 sec, 0.1 sec~999.9 sec, 1 sec~9999 sec, 1 sec~99 min 59 sec, 0.1 min~999.9 min, 1 min~9999 min, 1 min~99 hour 59 min, 1 hour~9999 hour |
控制輸出_類型 | 2段設置 |
控制輸出_繼電器 | SPST (1a): 2 |
控制輸出_NPN集電極開路 | 1 |
防護等級 | IP65(前部面板) |
計數器_計數范圍 | -99999~999999 |
計數器_ 小數點 | 5位小數 |
計數器_ 最小信號脈寬 | 復位: 可選1ms/20ms |
計時器_ 最小信號寬度 | INA, INH, 復位: 可選1ms/20ms |
環境溫度 | -10~55℃, 存儲時:-25~65℃ |
環境濕度 | 35~85%RH, 存儲時: 35~85%RH |
重量 | 約212g(約159g) |
※建議使用自動nics通訊轉換器; SCM-WF48 (Wi-Fi~RS485·USB 無線通信轉換器, 另售), SCM-US48I (USB~RS485 通信轉換器, 另售), SCM-38I (RS232C~RS485 通信轉換器, 另售), SCM-US(USB~Serial 通信轉換器, 另售)。 推薦使用適用于RS485通信的雙絞線。
※重量包含外包裝,括號內為產品凈重。
※環境特性為未結冰、結露狀態。
奧托尼克斯計時計數器,奧托尼克斯代理商