》高電介強度超過4KV
》高絕緣強度超過100MQ/500VDC
》附過熱保護回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標準
產品型號 選型報價請咨詢 156 0158 5576
產品型式 | 產品圖 | 產品型號 | 特點說明 |
標準型-AC to AC | TSR-25AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max | |
TSR-40AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max | ||
TSR-50AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:24~380VAC、額定電流:50A max | ||
TSR-75AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:24~380VAC、額定電流:75A max | ||
高壓型-AC to AC | TSR-25AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:90~480VAC、額定電流:25A max | |
TSR-40AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:90~480VAC、額定電流:40A max | ||
TSR-50AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:90~480VAC、額定電流:50A max | ||
TSR-75AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負載電壓:90~480VAC、額定電流:75A max |
共同參數規格 選型報價請咨詢 156 0158 5576
輸入電壓 | 80~250 VAC50/60Hz |
關閉電壓 | <35 VAC |
觸發電流 | 2.0VA max |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏電流 | 5 mA max. |
反應時間 | 8.3 ms (60Hz) |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) |
絕緣強度 | 1000MQ/500VDC(EN60950/DE0805) |
工作環境 | -40C~+80C;35~85%RH |
接線圖&外形尺寸圖 選型報價請咨詢 156 0158 5576
臺灣陽明固態繼電器,臺灣陽明代理商,陽明固態繼電器