》高電介強度超過4KV
》高絕緣強度超過100MΩ/500VDC
》附過熱保護回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3 and EN60950標準
》產品有高壓型型號可選,具體要求請在下單前溝通!
產品參數 選型報價請咨詢 156 0158 5576
型式 | 普通型 | 高壓型 |
型號 | SSR-25DA | SSR-25DA-H |
額定電流 | 25A max. | 25A max. |
熔斷電流 | 259A2S | 259A2S |
耐突波電流 | 275A | 275A |
耐突波電壓 | 1200VAC min. | 1200VAC min. |
輸出電壓 | 24 ~ 380VAC | 90 ~ 480VAC |
輸入電壓 | 4 ~ 32 VDC | |
關閉電壓 | <3.5 VDC | |
觸發電流 | 12.0mA max. | |
控制方式 | Zero cross | |
泄露電流 | 5 mA max. | |
反應時間 | 8.3 ms(60Hz) | |
輸入耐突波 | 2 KV(EN61000-4-4) | |
電介強度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) | |
絕緣強度 | 100MΩ / 500VDC(EN60950/VDE0805) | |
外殼材質 | 防火ABS(UL: 94V0) | |
工作環境 | -40℃ ~ +80℃;35 ~ 85%RH |
接線圖&外形尺寸(圖一接線圖,圖二外形尺寸圖)
臺灣陽明固態繼電器,臺灣陽明代理商