》高電介強度超過4KV
》高絕緣強度超過100MQ/500VDC
》附過熱保護回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3和EN60950標準
產(chǎn)品型號說明 選型報價請咨詢 156 0158 5546
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號 | 特點說明 |
標準型 -DC to DC | SSR-05DD | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~60VDC、額定電流:5A max. | |
SSR-10DD | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~60VDC、額定電流:10A max | ||
SSR-25DD | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~120VDC、額定電流:25A max. | ||
SSR-50DD | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~120VDC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75DD | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~120VDC、額定電流:75A max. | ||
高壓型 -DC to DC | SSR-25DD-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~300VDC、額定電流:25A max. | |
SSR-50DD-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~300VDC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75DD-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:5~300VDC、額定電流:75A max. |
產(chǎn)品共同規(guī)格 選型報價請咨詢 156 0158 5546
輸入電壓 | 4~32VDC |
關閉電壓 | <3.0 VDC |
觸發(fā)電流 | 12mA max |
控制方式 | Random |
泄漏電流 | 1.0 mA |
反應時間 | 1.0 ms |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
絕緣強度 | 100MQ/500VDC (EN60950/VDE0805) |
工作環(huán)境 | -40°C~+80°C;35~85%RH |
接線圖&外形尺寸
臺灣陽明固態(tài)繼電器,SSR固態(tài)繼電器,臺灣陽明代理商,臺灣陽明全系列產(chǎn)品選型報價咨詢電話:15601585576