》菲涅爾鏡頭,13mm超細機身
》采用塑料(PC/ABS)外殼
》包括停止傳輸功能,防相互干擾功能,工作指示燈閃爍功能,Light ON/Dark ON選擇功能
》高亮度雙動作指示燈使得側面/正面和遠距離處容易識別
》快速響應時間7ms以下
》防護等級IP40(IEC規格)
產品參數 產品選型報價請撥打156 0158 5576 咨詢
型號 | BWP20-08 | BWP20-08P |
輸出方式 | NPN集電極開路輸出 | PNP集電極開路輸出 |
檢測方式 | 對射型 | |
檢測距離 | 0.1~5m | |
檢測物 | Φ30mm以上的不透明物體 | |
光軸間距 | 20mm | |
光軸數量 | 8個 | |
檢測寬度 | 140mm | |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P:10%以下) | |
保護電路 | 內置 | |
消耗電流 | 發光器:80mA以下,收光器:80mA以下 | |
控制輸出 | NPN或PNP集電極開路輸出 ·負載電壓:30VDC以下 ·負載電流:150mA以下 ·殘留電壓:NPN:1V以下, PNP:2.5V以下 | |
動作模式 | Light ON/Dark ON選擇開關 | |
短路保護 | 內置 | |
響應時間 | 6ms以下(頻率B:7ms以下) | |
光 源 | 紅外光LED(850nm調制光) | |
同步方式 | 選擇同步線 | |
抗干擾功能 | 根據選擇發光頻率防止相互干擾 | |
使用溫度 | -10~55℃(未結冰狀態) | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
使用濕度 | 35~85%RH | |
儲存濕度 | 35~85%RH | |
環境光照 | 太陽光:10,000 以下 | |
抗干擾 | 模擬方波發射器(電壓:±240V,周期:10ms,脈沖寬度1μs)方波干擾 | |
耐電壓 | 1,000VAC 50/60Hz持續1分鐘 | |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(以500VDC為基準) | |
耐振動 | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小時 | |
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |
防護等級 | IP40(IEC規格) | |
材 質 | 外殼:PC/ABS,透鏡:PMMA | |
線 纜 | Φ3.5mm,4P,長度:3m(發光器:Φ3.5mm,4P,長度:3m)(AWG24,芯線直徑:0.08mm,芯線數:40,絕緣外徑:Φ1mm) | |
重 量 | 約280g |
外形尺寸圖