檢測類型 : 對射型(平行光束)
檢測距離 : 0.1~7m
光源 : 紅外LED(850nm調制光)
光軸間距 : 40mm
光軸數量 : 16
電源電壓 : 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%)
控制輸出 : NPN集電極開路
動作模式 : Light ON
產品參數 報價可撥打江蘇用之宜電氣免費咨詢電話:15601585576
檢測類型 | 對射型(平行光束) |
檢測距離 | 0.1~7m |
光源 | 紅外LED(850nm調制光) |
光軸間距 | 40mm |
光軸數量 | 16 |
檢測寬度/總長度 | 600/660mm |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%) |
控制輸出 | NPN集電極開路 |
動作模式 | Light ON |
環境光照度 | 環境光照: Max.10,000lx(收光面光照度) |
環境溫度 | -10~55℃, 存儲時: -20~60℃ |
連接線纜類型 | 配線引出接插型(?5, 300mm, M12) |
防護等級 | IP65 |
環境濕度 | 35~85%RH, 存儲時: 35~85%RH |
最小檢測物 | ?50mm以上不透明物體 |
響應時間 | Max.10ms |
材質 | ? 外殼: 鋁, ? 前護蓋, 鏡頭: 亞克力 |
線纜規格 | ?5mm, 4線, 300mm, M12連接器 |
附件 | 支架A: 4, 支架B: 4, 固定螺栓: 8 |
重量 | 約2.1kg(約1.4kg) |
奧托尼克斯光幕,奧托尼克斯光幕器,奧托尼克斯代理商,江蘇用之宜電氣