》檢測面直徑 : M30
》檢測距離 : 10mm
》安裝 : 屏蔽型(埋入型)
》標準檢測物 : 30×30×1mm(鐵)
》響應頻率 : 400Hz
直流三線式 PR□12-4D□□產品參數 選型報價可撥打電話156 0158 5576 進行咨詢
可選型號 | PR30-10DN | PR30-10DP | PR30-10DN2 | PR30-10DP2 |
PRL30-10DN |
PRL30-10DP | PRL30-10DN2 | PRL30-10DP |
控制輸出 |
NPN常開 | PNP常開 | NPN常開 | PNP常開 | NPN常開 | PNP常開 | NPN常開 | PNP常開 |
檢測距離 | 10mm | |||||||
應差距離 | 檢測距離的10%以下 | |||||||
標準檢測物 | 30×30×1mm(鐵) | |||||||
設定距離 | 0~7mm | |||||||
電源電壓 | 12-24VDC(使用電壓范圍:10-30VDC) | |||||||
消耗電流 | 10mA以下 | |||||||
應答頻率 | 400Hz | |||||||
殘留電壓 |
1.5V以下 |
|||||||
溫度影響 | 環境溫度20℃時,影響為檢測距離的±10%以內 | |||||||
控制輸出 | 200mA以下 | |||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC為基準) | |||||||
耐電壓 | 1,500VAC 50/60Hz持續1分鐘 | |||||||
耐振動 | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小時 | |||||||
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||||||
指示燈 | 動作指示燈(紅色LED) | |||||||
使用溫度 | -25~70℃(未結冰狀態) | |||||||
存儲溫度 | -30~80℃(未結冰狀態) | |||||||
環境濕度 | 35~95%RH(未結露狀態) | |||||||
保護電路 | 內置浪涌保護電路,電源反接保護電路,過電流保護電路 | |||||||
防護等級 | IP67(IEC規格) | |||||||
材質 | 外殼/螺母:鍍鎳黃銅,墊片:鍍鎳鐵,檢測面:耐熱ABS 標準線纜(黑色):聚氯乙烯(PVC),耐油型線纜(灰色):聚氯乙烯(耐油強化型PVC) | |||||||
連接線纜 | Φ5,3P,2m (AWG22,芯線直徑:0.08mm,芯線數:60,絕緣皮外徑:Φ1.25mm) | |||||||
認 證 | CE | |||||||
重 量 | PR:約170g,PRL:約210g |
外形尺寸: 選型報價可撥打電話156 0158 5576 進行咨詢
輸出電路:直流三線式
奧托尼克斯代理商,奧托尼克斯接近開關,PR30-10DN電容式接近開關