》采用專用IC,實現優良的抗干擾性能
》浪涌保護功能
》長壽命和高可靠性且操作簡單
》運用廣泛,可代替小型開關和限位開關
》IP67防護等級(IEC規格)
直流兩線式 產品規格 選型報價可咨詢 1565 0158 5576
型號 | PR12-2AO PR12-2AC | PR12-4AO PR12-4AC | PR18-5AO PR18-5AC PRL18-5AO PRL18-5AC | PR18-8AO PR18-8AC PRL18-8AO PRL18-8AC | PR30-10AO PR30-10AC PRL30-10AO PRL30-10AC | PR30-15AO PR30-15AC PRL30-15AO PRL30-15AC |
檢測距離 | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
應差距離 | 檢測距離的10%以下 | |||||
標準檢測物 | 12×12×1mm(鐵) | 18×18×1mm(鐵) | 25×25×1mm(鐵) | 30×30×1mm(鐵) | 45×45×1mm(鐵) | |
設定距離 | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~3.5mm | 0~5.6mm | 0~7mm | 0~10.5mm |
電源電壓 | 100-240VAC (使用電壓范圍:85-264VAC) | |||||
漏電流 | 2.5mA以下 | |||||
應答頻率(※1) | 20Hz | |||||
殘留電壓(※2) | 10V以下 | |||||
溫度影響 | 環境溫度20℃時,影響為檢測距離的±10%以內 | |||||
控制輸出 | 5~150mA | 5~200mA | ||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC為基準) | |||||
耐電壓 | 2,500VAC 50/60Hz持續1分鐘 | |||||
耐振動 | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小時 | |||||
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||||
指示燈 | 動作指示燈(紅色LED)) | |||||
使用溫度 | -25~70℃(未結冰狀態) | |||||
存儲溫度 | -30~80℃(未結冰狀態) | |||||
環境濕度 | 35~95%RH(未結露狀態) | |||||
保護電路 | 浪涌保護電路 | |||||
防護等級 | IP67(IEC規格) | |||||
連接線纜 | Φ4,2P,2m | Φ5,2P,2m | ||||
(AWG22,芯線直徑:0.08mm,芯線數:60,絕緣皮外徑:Φ1.25mm) | ||||||
材質 | 外殼/螺母:鍍鎳黃銅,墊片:鍍鎳鐵,檢測面:耐熱ABS,標準線纜(黑色):聚氯乙烯(PVC) | |||||
認證 | CE | |||||
重量 | 約72g | PR:約118g;PRL:約130g | PR:約170g;PRL:約208g |
(※1)開關動作的應答頻率為平均值。測定條件為使用標準檢測物,檢測物的間距為標準檢測物的2倍,設定距離為檢測距離的1/2。
※上述重量不包含外包裝
輸出電路
正確使用:負載連接方法
奧托尼克斯接近開關,交流兩線式接近開關,奧托尼克斯代理商